Baer-Service - Wir haben die Zeit fest im Griff

Statistik für 4. Bautzener Cross-Duathlon (2017)

Zur Veranstaltung
Wettbewerb Männer Frauen Gesamt
Jedermann-Crossduathlon (5,0 / 19,8 / 2,5) (ab 18 Jahren) 30 7 37
Jedermann-light-Crossduathlon (2,5 / 9,9 / 1,0) (ab 18 Jahren) 2 3 5
Jugend-Crossduathlon (2,5 / 9,9 / 1,0) (ab 14 Jahren) 5 5 10
Schüler-Crossduathlon (1,1 / 5,0 / 0,5) (ab 10 Jahren) 11 4 15
Schülerstaffel-Crossduathlon (1,1 / 5,0 / 0,5) (ab 6 Jahren) 0 2 2
Staffel-Crossduathlon (5,0 / 19,8 / 2,5) (ab 12 Jahren) 12 7 19
Summe 60 28 88
männlich weiblich Summe
U12 und Jünger 5 5 10
U16 / U14 10 5 15
U20 / U18 4 1 5
Männer / Frauen 7 6 13
Senioren / Seniorinnen 34 11 45
Summe 60 28 88