Baer-Service - Wir haben die Zeit fest im Griff

Statistik für 6. Bautzener Cross-Duathlon (2019)

Zur Veranstaltung
Wettbewerb Männer Frauen Gesamt
Jedermann-Crossduathlon (5,0 / 19,8 / 2,5) (ab 18 Jahren) 28 2 30
Jedermann-light-Crossduathlon (2,5 / 9,9 / 1,0) (ab 18 Jahren) 4 1 5
Jugend-Crossduathlon (2,5 / 9,9 / 1,0) (ab 14 Jahren) 7 4 11
Schüler-Crossduathlon (0,5 / 2,0 / 0,25) (ab 8 Jahren) 15 6 21
Schüler-Crossduathlon (1,1 / 5,0 / 0,5) (ab 10 Jahren) 16 8 24
Schülerstaffel-Crossduathlon (1,1 / 5,0 / 0,5) (ab 7 Jahren) 1 2 3
Staffel-Crossduathlon (5,0 / 19,8 / 2,5) (ab 12 Jahren) 11 5 16
Summe 82 28 110
männlich weiblich Summe
U12 und Jünger 19 12 31
U16 / U14 18 7 25
U20 / U18 4 2 6
Männer / Frauen 4 1 5
Senioren / Seniorinnen 37 6 43
Summe 82 28 110