Baer-Service - Wir haben die Zeit fest im Griff

Statistik für 9. Bautzener Cross-Duathlon (2022)

Zur Veranstaltung
Wettbewerb Männer Frauen Gesamt
Jedermann-Crossduathlon (5,0 / 19,8 / 2,5) (ab 18 Jahren) 18 6 24
Jedermann-light-Crossduathlon (2,5 / 9,9 / 1,0) (ab 18 Jahren) 4 0 4
Jugend-Crossduathlon (2,5 / 9,9 / 1,0) (ab 14 Jahren) 11 4 15
Schüler-Crossduathlon (0,5 / 2,0 / 0,25) (ab 8 Jahren) 11 5 16
Schüler-Crossduathlon (1,1 / 5,0 / 0,5) (ab 10 Jahren) 17 3 20
Schülerstaffel-Crossduathlon (1,1 / 5,0 / 0,5) (ab 7 Jahren) 1 5 6
Staffel-Crossduathlon (5,0 / 19,8 / 2,5) (ab 12 Jahren) 6 7 13
Summe 68 30 98
männlich weiblich Summe
U12 und Jünger 22 12 34
U16 / U14 17 3 20
U20 / U18 3 3 6
Männer / Frauen 4 3 7
Senioren / Seniorinnen 22 9 31
Summe 68 30 98