Baer-Service - Wir haben die Zeit fest im Griff

Statistik für AOK City Run & Bike Cottbus 2019 (2019)

Zur Veranstaltung
Wettbewerb Männer Frauen Gesamt
CityLauf - 10km 67 30 97
CityLauf - 5km 107 89 196
Run&Bike - Jedermann 59 21 80
Schülerlauf M 10-11 112 0 112
Schülerlauf M 12-13 50 0 50
Schülerlauf M 14-19 90 0 90
Schülerlauf M 7-9 139 0 139
Schülerlauf W 10-11 0 105 105
Schülerlauf W 12-13 0 76 76
Schülerlauf W 14-19 0 74 74
Schülerlauf W 7-9 0 112 112
Summe 624 507 1131
männlich weiblich Summe
U12 und Jünger 260 218 478
U16 / U14 124 135 259
U20 / U18 38 28 66
Männer / Frauen 30 15 45
Senioren / Seniorinnen 172 111 283
Summe 624 507 1131