Baer-Service - Wir haben die Zeit fest im Griff

Statistik für AOK Run&Bike Cottbus 2024 (2021)

Zur Veranstaltung
Wettbewerb Männer Frauen Gesamt
CityLauf - 10km 32 12 44
CityLauf - 5km 50 30 80
Run&Bike - Jedermann 35 11 46
Schülerlauf M 10/11 26 0 26
Schülerlauf M 12/13 13 0 13
Schülerlauf M 14-19 7 0 7
Schülerlauf M 7-9 33 0 33
Schülerlauf W 10/11 0 25 25
Schülerlauf W 12/13 0 18 18
Schülerlauf W 14-19 0 9 9
Schülerlauf W 7-9 0 24 24
Summe 196 129 325
männlich weiblich Summe
U12 und Jünger 59 49 108
U16 / U14 19 27 46
U20 / U18 11 2 13
Männer / Frauen 12 8 20
Senioren / Seniorinnen 95 43 138
Summe 196 129 325