Baer-Service - Wir haben die Zeit fest im Griff

Statistik für AOK City Run & Bike Cottbus 2022 (2022)

Zur Veranstaltung
Wettbewerb Männer Frauen Gesamt
ADAC-Schülerlauf MJ U14 17 0 17
ADAC-Schülerlauf MJ U14-U20 5 0 5
ADAC-Schülerlauf MK U10 61 0 61
ADAC-Schülerlauf MK U12 52 0 52
ADAC-Schülerlauf WJ U14 0 21 21
ADAC-Schülerlauf WJ U14-U20 0 3 3
ADAC-Schülerlauf WK U10 0 56 56
ADAC-Schülerlauf WK U12 0 36 36
Run&Bike - Jedermann 30 8 38
Summe 165 124 289
männlich weiblich Summe
U12 und Jünger 113 92 205
U16 / U14 22 25 47
U20 / U18 2 2 4
Männer / Frauen 4 0 4
Senioren / Seniorinnen 24 5 29
Summe 165 124 289