Baer-Service - Wir haben die Zeit fest im Griff

Statistik für AOK Run&Bike Cottbus 2024 (2023)

Zur Veranstaltung
Wettbewerb Männer Frauen Gesamt
ADAC-Schülerlauf MJ U14 16 0 16
ADAC-Schülerlauf MJ U16-U20 17 0 17
ADAC-Schülerlauf MK U10 65 0 65
ADAC-Schülerlauf MK U12 58 0 58
ADAC-Schülerlauf WJ U14 0 25 25
ADAC-Schülerlauf WJ U16-U20 0 30 30
ADAC-Schülerlauf WK U10 0 76 76
ADAC-Schülerlauf WK U12 0 41 41
Run&Bike - Jedermann 31 13 44
Summe 187 185 372
männlich weiblich Summe
U12 und Jünger 124 118 242
U16 / U14 21 35 56
U20 / U18 12 23 35
Männer / Frauen 3 0 3
Senioren / Seniorinnen 27 9 36
Summe 187 185 372