Baer-Service - Wir haben die Zeit fest im Griff

Statistik für 16. HOYWOJ-Citylauf (2018)

Zur Veranstaltung
Wettbewerb Männer Frauen Gesamt
1 km VBH-Grundschul-Lauf 1.Kl - Jungen 79 0 79
1 km VBH-Grundschul-Lauf 1.Kl - Mädchen 0 105 105
1 km VBH-Grundschul-Lauf 2.Kl - Jungen 104 0 104
1 km VBH-Grundschul-Lauf 2.Kl - Mädchen 0 109 109
1 km VBH-Grundschul-Lauf 3.Kl - Jungen 91 0 91
1 km VBH-Grundschul-Lauf 3.Kl - Mädchen 0 101 101
1 km VBH-Grundschul-Lauf 4.Kl - Jungen 102 0 102
1 km VBH-Grundschul-Lauf 4.Kl - Mädchen 0 94 94
1 oder 2 km Handicap-Flitzer 13 15 28
10 km - Hauptlauf der Lausitzer Seenland Stiftung 71 27 98
10 m Windel-Flitzer 0 0 15
2 km Ford-Kieschnick-Lauf männlich 294 0 294
2 km Ford-Kieschnick-Lauf weiblich 0 294 294
4 km IKK-classic-Lauf Jungen/Männer 88 0 88
4 km IKK-classic-Lauf Mädchen/Frauen 0 79 79
4 km Lichtenauer-Walking 6 64 70
555 m VVO-Mini-Flitzer-Lauf 42 28 70
555 m Wohnungsgesellschaft-Familien-Flitzer-Lauf 0 0 100
VBH-Firmathlon (5x2 km) 20 16 36
Summe 910 932 1957
männlich weiblich Summe
U12 und Jünger 531 574 1105
U16 / U14 210 182 392
U20 / U18 50 90 140
Männer / Frauen 16 8 24
Senioren / Seniorinnen 103 78 181
Summe 910 932 1957