Baer-Service - Wir haben die Zeit fest im Griff

Statistik für 16. HOYWOJ-Citylauf (2019)

Zur Veranstaltung
Wettbewerb Männer Frauen Gesamt
1 km VBH-Grundschul-Lauf 1. Klasse 115 97 212
1 km VBH-Grundschul-Lauf 2. Klasse 93 119 212
1 km VBH-Grundschul-Lauf 3. Klasse 101 110 211
1 km VBH-Grundschul-Lauf 4. Klasse 104 110 214
1 oder 2 km Handicap-Flitzer 26 15 41
10 km - Hauptlauf der Lausitzer Seenland Stiftung 81 25 106
10 m Windel-Flitzer 5 5 10
2 km - Lichtenauer-Volkslauf 4 9 13
2 km Ford-Kieschnick-Schul-Lauf 284 313 597
4 km - Lichtenauer-Volkslauf 25 26 51
4 km IKK classic-Schul-Lauf 75 61 136
4 km Lichtenauer-Walking 6 105 111
555 m VVO-Mini-Flitzer-Lauf 79 70 149
555 m Wohnungsgesellschaft-Familien-Flitzer 141 147 288
VBH-Firmathlon (5x2 km) 114 91 205
Summe 1253 1303 2556
männlich weiblich Summe
U12 und Jünger 635 643 1278
U16 / U14 189 236 425
U20 / U18 57 117 174
Männer / Frauen 15 3 18
Senioren / Seniorinnen 97 61 158
Summe 1253 1303 2556