Baer-Service - Wir haben die Zeit fest im Griff

Statistik für 3. Kristall - Lauf - Weißwasser Run & Fire (2025)

Zur Veranstaltung
Wettbewerb Männer Frauen Gesamt
Einzelwertung | 1,4 km 39 29 68
Einzelwertung | 10 km - Hauptstrecke 82 29 111
Einzelwertung | 5 km - Hauptstrecke 64 74 138
Einzelwertung | 5 km - Walking 15 57 72
Mannschaftswertung | 10 km Laufen (min. 3 Läufer) 7 2 9
Mannschaftswertung | 5 km Laufen (min. 3 Läufer) 6 0 6
Mannschaftswertung | 5 km Walking (min. 3 Läufer) 2 11 13
SchoolsCup | 1,4 km Laufen (min. 3 Läufer) 7 5 12
Summe 222 207 429
männlich weiblich Summe
U12 und Jünger 36 29 65
U16 / U14 34 21 55
U20 / U18 8 13 21
Männer / Frauen 7 4 11
Senioren / Seniorinnen 137 140 277
Summe 222 207 429