Baer-Service - Wir haben die Zeit fest im Griff

Statistik für (2014)

Zur Veranstaltung
Wettbewerb Männer Frauen Gesamt
1,1 km (10/11) m 21 0 21
1,1 km (10/11) w 0 15 15
1,1 km (12/13) m 16 0 16
1,1 km (12/13) w 0 20 20
1,6 km (14/15) m 7 0 7
1,6 km (14/15) w 0 13 13
1,6 km (m/w U18) 4 4 8
10 km Einzellauf 40 15 55
5,6 km Einzellauf 18 10 28
5,6 km Walken 1 4 5
700 m (8/9) m 33 0 33
700 m (8/9) w 0 34 34
Staffellauf 1 1 2
Summe 141 116 257
männlich weiblich Summe
U12 und Jünger 55 50 105
U16 / U14 25 33 58
U20 / U18 4 6 10
Männer / Frauen 9 5 14
Senioren / Seniorinnen 48 22 70
Summe 141 116 257