Baer-Service - Wir haben die Zeit fest im Griff

Statistik für (2011)

Zur Veranstaltung
Wettbewerb Männer Frauen Gesamt
M07 Laufen 38 0 38
M08 Laufen 29 0 29
M10 Laufen 28 0 28
M12 Laufen 18 0 18
M14 Laufen 17 0 17
M18 Laufen 7 0 7
M20 Laufen 43 0 43
M30 Laufen 30 0 30
M35 Laufen 36 0 36
M40 Laufen 59 0 59
M45 Laufen 61 0 61
M50 Laufen 44 0 44
M55 Laufen 28 0 28
M60 Laufen 18 0 18
M65 Laufen 16 0 16
M70 Laufen 11 0 11
M75 Laufen 5 0 5
M80 Laufen 1 0 1
MJA Laufen 9 0 9
W07 Laufen 0 23 23
W08 Laufen 0 32 32
W10 Laufen 0 32 32
W12 Laufen 0 25 25
W14 Laufen 0 11 11
W16 Laufen 0 6 6
W18 Laufen 0 3 3
W20 Laufen 0 19 19
W30 Laufen 0 11 11
W35 Laufen 0 16 16
W40 Laufen 0 24 24
W45 Laufen 0 37 37
W50 Laufen 0 17 17
W55 Laufen 0 10 10
W60 Laufen 0 2 2
W65 Laufen 0 6 6
Wm Walking 3 0 3
Ww Laufen 0 1 1
Ww Walking 0 6 6
Summe 501 281 782
männlich weiblich Summe
U12 und Jünger 95 87 182
U16 / U14 35 36 71
U20 / U18 16 9 25
Männer / Frauen 43 20 63
Senioren / Seniorinnen 312 129 441
Summe 501 281 782