Baer-Service - Wir haben die Zeit fest im Griff

Statistik für (2013)

Zur Veranstaltung
Wettbewerb Männer Frauen Gesamt
K U8 Laufen 0 3 3
M20 Laufen 7 0 7
M30 Laufen 12 0 12
M35 Laufen 17 0 17
M40 Laufen 27 0 27
M45 Laufen 16 0 16
M50 Laufen 19 0 19
M55 Laufen 15 0 15
M60 Laufen 11 0 11
M65 Laufen 4 0 4
M70 Laufen 8 0 8
M75 Laufen 8 0 8
MJ U14 Laufen 10 0 10
MJ U16 Laufen 6 0 6
MJ U18 Laufen 7 0 7
MJ U20 Laufen 4 0 4
MK U10 Laufen 18 0 18
MK U12 Laufen 9 0 9
MK U8 Laufen 14 0 14
W20 Laufen 0 5 5
W30 Laufen 0 2 2
W35 Laufen 0 9 9
W40 Laufen 0 8 8
W45 Laufen 0 10 10
W50 Laufen 0 8 8
W55 Laufen 0 1 1
W60 Laufen 0 2 2
W65 Laufen 0 6 6
WJ U14 Laufen 0 8 8
WJ U16 Laufen 0 7 7
WJ U18 Laufen 0 2 2
WK U10 Laufen 0 12 12
WK U12 Laufen 0 9 9
Wm Laufen 2 0 2
Ww Laufen 0 1 1
Summe 214 93 307
männlich weiblich Summe
U12 und Jünger 41 24 65
U16 / U14 16 15 31
U20 / U18 11 2 13
Männer / Frauen 7 5 12
Senioren / Seniorinnen 139 47 186
Summe 214 93 307