Baer-Service - Wir haben die Zeit fest im Griff

Statistik für (2014)

Zur Veranstaltung
Wettbewerb Männer Frauen Gesamt
M20 Laufen 10 0 10
M30 Laufen 10 0 10
M35 Laufen 10 0 10
M40 Laufen 10 0 10
M45 Laufen 10 0 10
M50 Laufen 10 0 10
M55 Laufen 10 0 10
M60 Laufen 10 0 10
M65 Laufen 9 0 9
M70 Laufen 10 0 10
M75 Laufen 7 0 7
M80 Laufen 2 0 2
MJ U14 Laufen 10 0 10
MJ U16 Laufen 10 0 10
MJ U18 Laufen 10 0 10
MJ U20 Laufen 10 0 10
MK U10 Laufen 10 0 10
MK U12 Laufen 10 0 10
MK U8 Laufen 10 0 10
W20 Laufen 0 10 10
W30 Laufen 0 8 8
W35 Laufen 0 10 10
W40 Laufen 0 10 10
W45 Laufen 0 10 10
W50 Laufen 0 10 10
W55 Laufen 0 8 8
W60 Laufen 0 6 6
W65 Laufen 0 4 4
W70 Laufen 0 2 2
WJ U14 Laufen 0 10 10
WJ U16 Laufen 0 7 7
WJ U18 Laufen 0 9 9
WJ U20 Laufen 0 2 2
WK U10 Laufen 0 10 10
WK U12 Laufen 0 10 10
WK U8 Laufen 0 10 10
Summe 178 136 314
männlich weiblich Summe
U12 und Jünger 30 30 60
U16 / U14 20 17 37
U20 / U18 20 11 31
Männer / Frauen 10 10 20
Senioren / Seniorinnen 98 68 166
Summe 178 136 314