Baer-Service - Wir haben die Zeit fest im Griff

Statistik für (2015)

Zur Veranstaltung
Wettbewerb Männer Frauen Gesamt
Fr Walking 0 1 1
M20 Laufen 12 0 12
M30 Laufen 6 0 6
M35 Laufen 12 0 12
M40 Laufen 15 0 15
M45 Laufen 15 0 15
M50 Laufen 14 0 14
M55 Laufen 10 0 10
M60 Laufen 7 0 7
M65 Laufen 5 0 5
M70 Laufen 9 0 9
M75 Laufen 5 0 5
M80 Laufen 3 0 3
MJ U14 Laufen 4 0 4
MJ U16 Laufen 7 0 7
MJ U18 Laufen 4 0 4
MJ U20 Laufen 6 0 6
MK U10 Laufen 10 0 10
MK U12 Laufen 9 0 9
MK U8 Laufen 5 0 5
Mä Walking 2 0 2
W20 Laufen 0 3 3
W30 Laufen 0 4 4
W35 Laufen 0 5 5
W40 Laufen 0 7 7
W45 Laufen 0 7 7
W50 Laufen 0 9 9
W55 Laufen 0 3 3
W60 Laufen 0 2 2
W65 Laufen 0 3 3
W70 Laufen 0 2 2
WJ U14 Laufen 0 8 8
WJ U16 Laufen 0 4 4
WJ U18 Laufen 0 3 3
WK U10 Laufen 0 4 4
WK U12 Laufen 0 11 11
WK U8 Laufen 0 4 4
Summe 160 80 240
männlich weiblich Summe
U12 und Jünger 24 19 43
U16 / U14 11 12 23
U20 / U18 10 3 13
Männer / Frauen 12 3 15
Senioren / Seniorinnen 103 43 146
Summe 160 80 240