Baer-Service - Wir haben die Zeit fest im Griff

Statistik für (2017)

Zur Veranstaltung
Wettbewerb Männer Frauen Gesamt
Frauen Walking 0 6 6
M20 Laufen 6 0 6
M30 Laufen 4 0 4
M35 Laufen 13 0 13
M40 Laufen 19 0 19
M45 Laufen 16 0 16
M50 Laufen 10 0 10
M55 Laufen 11 0 11
M60 Laufen 11 0 11
M65 Laufen 6 0 6
M70 Laufen 7 0 7
M75 Laufen 7 0 7
M80 Laufen 3 0 3
MJ U14 Laufen 9 0 9
MJ U16 Laufen 6 0 6
MJ U18 Laufen 5 0 5
MJ U20 Laufen 2 0 2
MK U10 Laufen 12 0 12
MK U12 Laufen 9 0 9
MK U8 Laufen 9 0 9
Männer Walking 3 0 3
W20 Laufen 0 5 5
W30 Laufen 0 5 5
W35 Laufen 0 11 11
W40 Laufen 0 9 9
W45 Laufen 0 13 13
W50 Laufen 0 8 8
W55 Laufen 0 3 3
W60 Laufen 0 2 2
W65 Laufen 0 1 1
W70 Laufen 0 4 4
WJ U14 Laufen 0 5 5
WJ U16 Laufen 0 5 5
WJ U18 Laufen 0 1 1
WJ U20 Laufen 0 1 1
WK U10 Laufen 0 9 9
WK U12 Laufen 0 5 5
WK U8 Laufen 0 7 7
Summe 168 100 268
männlich weiblich Summe
U12 und Jünger 30 21 51
U16 / U14 15 10 25
U20 / U18 7 2 9
Männer / Frauen 6 5 11
Senioren / Seniorinnen 110 62 172
Summe 168 100 268