Baer-Service - Wir haben die Zeit fest im Griff

Statistik für (2018)

Zur Veranstaltung
Wettbewerb Männer Frauen Gesamt
Frauen Walking 0 8 8
M20 Laufen 8 0 8
M30 Laufen 5 0 5
M35 Laufen 10 0 10
M40 Laufen 19 0 19
M45 Laufen 19 0 19
M50 Laufen 14 0 14
M55 Laufen 9 0 9
M60 Laufen 12 0 12
M65 Laufen 8 0 8
M70 Laufen 4 0 4
M75 Laufen 6 0 6
M80 Laufen 3 0 3
MJ U14 Laufen 6 0 6
MJ U16 Laufen 6 0 6
MJ U18 Laufen 3 0 3
MJ U20 Laufen 2 0 2
MK U10 Laufen 11 0 11
MK U12 Laufen 8 0 8
MK U8 Laufen 8 0 8
Männer Walking 4 0 4
W20 Laufen 0 3 3
W30 Laufen 0 6 6
W35 Laufen 0 9 9
W40 Laufen 0 9 9
W45 Laufen 0 7 7
W50 Laufen 0 7 7
W55 Laufen 0 5 5
W65 Laufen 0 1 1
W70 Laufen 0 3 3
WJ U14 Laufen 0 3 3
WJ U16 Laufen 0 5 5
WJ U18 Laufen 0 2 2
WJ U20 Laufen 0 2 2
WK U10 Laufen 0 9 9
WK U12 Laufen 0 5 5
WK U8 Laufen 0 5 5
Summe 165 89 254
männlich weiblich Summe
U12 und Jünger 27 19 46
U16 / U14 12 8 20
U20 / U18 5 4 9
Männer / Frauen 8 3 11
Senioren / Seniorinnen 113 55 168
Summe 165 89 254