Baer-Service - Wir haben die Zeit fest im Griff

Statistik für (2019)

Zur Veranstaltung
Wettbewerb Männer Frauen Gesamt
Frauen Walking 0 7 7
M20 Laufen 10 0 10
M30 Laufen 5 0 5
M35 Laufen 14 0 14
M40 Laufen 23 0 23
M45 Laufen 20 0 20
M50 Laufen 12 0 12
M55 Laufen 6 0 6
M60 Laufen 10 0 10
M65 Laufen 10 0 10
M70 Laufen 5 0 5
M75 Laufen 5 0 5
M80 Laufen 3 0 3
M85+ Laufen 2 0 2
MJ U14 Laufen 8 0 8
MJ U16 Laufen 6 0 6
MJ U18 Laufen 2 0 2
MJ U20 Laufen 3 0 3
MK U10 Laufen 12 0 12
MK U12 Laufen 8 0 8
MK U8 Laufen 5 0 5
Männer Walking 5 0 5
W20 Laufen 0 4 4
W30 Laufen 0 5 5
W35 Laufen 0 10 10
W40 Laufen 0 10 10
W45 Laufen 0 9 9
W50 Laufen 0 8 8
W55 Laufen 0 3 3
W60 Laufen 0 4 4
W65 Laufen 0 1 1
W70 Laufen 0 2 2
W75 Laufen 0 1 1
WJ U14 Laufen 0 7 7
WJ U16 Laufen 0 3 3
WJ U18 Laufen 0 5 5
WJ U20 Laufen 0 2 2
WK U10 Laufen 0 7 7
WK U12 Laufen 0 7 7
WK U8 Laufen 0 5 5
Summe 174 100 274
männlich weiblich Summe
U12 und Jünger 25 19 44
U16 / U14 14 10 24
U20 / U18 5 7 12
Männer / Frauen 10 4 14
Senioren / Seniorinnen 120 60 180
Summe 174 100 274