Baer-Service - Wir haben die Zeit fest im Griff

Statistik für (2017)

Zur Veranstaltung
Wettbewerb Männer Frauen Gesamt
1,25 km - AK 10 20 17 37
1,25 km - AK 11 14 12 26
1,25 km - AK 8 12 13 25
1,25 km - AK 9 12 18 30
1,80 km - AK 12 12 13 25
1,80 km - AK 13 3 10 13
1,80 km - AK 14 4 5 9
1,80 km - AK 15 4 4 8
11,2 km 58 18 76
5,6 km 26 22 48
700 m - AK 6/7 15 21 36
Bambini Lauf - 500 m 5 5 10
Nordic Walking - 10 km 5 2 7
Nordic Walking - 5 km 4 1 5
Summe 194 161 355
männlich weiblich Summe
U12 und Jünger 78 86 164
U16 / U14 27 36 63
U20 / U18 6 3 9
Männer / Frauen 11 4 15
Senioren / Seniorinnen 72 32 104
Summe 194 161 355