Baer-Service - Wir haben die Zeit fest im Griff

Statistik für (2018)

Zur Veranstaltung
Wettbewerb Männer Frauen Gesamt
1,25 km - AK 10 15 11 26
1,25 km - AK 11 20 21 41
1,25 km - AK 8 24 13 37
1,25 km - AK 9 12 16 28
1,80 km - AK 12 6 4 10
1,80 km - AK 13 7 10 17
1,80 km - AK 14 2 6 8
1,80 km - AK 15 7 7 14
11,2 km 74 23 97
5,6 km 26 22 48
700 m - AK 6/7 12 14 26
Bambini Lauf - 500 m 6 10 16
Nordic Walking - 10 km 5 1 6
Nordic Walking - 5 km 2 3 5
Summe 218 161 379
männlich weiblich Summe
U12 und Jünger 89 85 174
U16 / U14 27 30 57
U20 / U18 9 8 17
Männer / Frauen 6 4 10
Senioren / Seniorinnen 87 34 121
Summe 218 161 379