Baer-Service - Wir haben die Zeit fest im Griff

Statistik für (2014)

Zur Veranstaltung
Wettbewerb Männer Frauen Gesamt
1200m männlich 43 0 43
1200m weiblich 0 34 34
6400m 49 20 69
800m männlich U10 13 0 13
800m männlich U12 37 0 37
800m männlich U8 13 0 13
800m weiblich U10 0 23 23
800m weiblich U12 0 28 28
800m weiblich U8 0 15 15
Summe 155 120 275
männlich weiblich Summe
U12 und Jünger 63 66 129
U16 / U14 42 32 74
U20 / U18 11 7 18
Männer / Frauen 7 0 7
Senioren / Seniorinnen 32 15 47
Summe 155 120 275