Baer-Service - Wir haben die Zeit fest im Griff

Statistik für (2015)

Zur Veranstaltung
Wettbewerb Männer Frauen Gesamt
FunTrail 8,8 km & 140 Höhenmeter 24 32 56
FunWalk 8,8 km & 140 Höhenmeter 4 8 12
Halftrail 32,7 km & 770 Höhenmeter 193 43 236
Kidstrail (3 km) 10 14 24
Kidstrail (800 m) 46 41 87
Quartertrail 16,8 km & 400 Höhenmeter 133 62 195
Trailwalk 16,8 km & 400 Höhenmeter 5 9 14
Trailwalk 32,7 km & 770 Höhenmeter 2 2 4
Ultratrail - Abkürzung (A) 79,4 km & 2.440 Höhenmeter 3 0 3
Ultratrail - Abkürzung (AB) 72,1 km & 2.440 Höhenmeter 1 2 3
Ultratrail - Abkürzung (B) 78,3 km & 2.440 Höhenmeter 6 0 6
engelhorn sports SALOMON Ultratrail 85,6 km & 2.440 Höhenmeter 95 14 109
Summe 522 227 749
männlich weiblich Summe
U12 und Jünger 49 46 95
U16 / U14 10 9 19
U20 / U18 8 3 11
Männer / Frauen 37 21 58
Senioren / Seniorinnen 418 148 566
Summe 522 227 749