Baer-Service - Wir haben die Zeit fest im Griff

Statistik für engelhorn sports PfalzTrail powered by On (2019)

Zur Veranstaltung
Wettbewerb Männer Frauen Gesamt
BaseTrail 19,7 km & 440 Höhenmeter 207 117 324
BaseTrailwalk 19,7 km & 440 Höhenmeter 8 9 17
KidsTrail 3 km 23 17 40
MiniTrail 800 m 57 61 118
On FunTrail 8,9 km & 140 Höhenmeter 95 112 207
On FunTrailwalk 8,9 km & 140 Höhenmeter 5 20 25
PfalzTrail 34,8 km & 820 Höhenmeter 264 109 373
PfalzTrailwalk 34,8 km & 820 Höhenmeter 3 3 6
Summe 662 448 1110
männlich weiblich Summe
U12 und Jünger 70 74 144
U16 / U14 11 8 19
U20 / U18 11 8 19
Männer / Frauen 44 48 92
Senioren / Seniorinnen 526 310 836
Summe 662 448 1110