Baer-Service - Wir haben die Zeit fest im Griff

Statistik für (2022)

Zur Veranstaltung
Wettbewerb Männer Frauen Gesamt
1,6-km-Schülerlauf 41 43 84
11,5-km-Hauptlauf 74 42 116
12-km-Walking/Nordic Walking 3 10 13
12-km-Wanderung 11 14 25
21,1-km-Hauptlauf 108 16 124
24-km-Wanderung 7 13 20
5-km-Hauptlauf 68 52 120
8 km geführte Wanderung 7 7 14
Bambinilauf (Vorschulkinder) 29 16 45
Summe 348 213 561
männlich weiblich Summe
U12 und Jünger 76 54 130
U16 / U14 21 18 39
U20 / U18 8 5 13
Männer / Frauen 13 13 26
Senioren / Seniorinnen 230 123 353
Summe 348 213 561