Baer-Service - Wir haben die Zeit fest im Griff

Statistik für (2023)

Zur Veranstaltung
Wettbewerb Männer Frauen Gesamt
1,6 km-Schülerlauf 52 43 95
10 km-Wanderung 3 14 17
11,5 km-Hauptlauf 85 35 120
11,5 km-Walking/Nordic Walking 1 6 7
18 km-Wanderung 12 19 31
21,1 km-Hauptlauf 125 23 148
5 km-Hauptlauf 70 74 144
500 m-Bambinilauf (Vorschulkinder) 20 19 39
8 km geführte Wanderung 4 13 17
Summe 372 246 618
männlich weiblich Summe
U12 und Jünger 70 59 129
U16 / U14 24 26 50
U20 / U18 10 7 17
Männer / Frauen 20 7 27
Senioren / Seniorinnen 248 147 395
Summe 372 246 618