Baer-Service - Wir haben die Zeit fest im Griff

Statistik für Autohaus-Melzer-STRASSENSCHLACHT meets Firmencrosslauf Lionsman (2023)

Zur Veranstaltung
Wettbewerb Männer Frauen Gesamt
3h Rennen | 2er (13-16 Uhr) 66 3 69
3h Rennen | 4er (13-16 Uhr) 57 4 61
3h Rennen | 6er (13-16 Uhr) 6 0 6
3h Rennen | Einzel (13-16 Uhr) 49 3 52
6h Rennen | 2er (13-19 Uhr) 3 1 4
6h Rennen | 4er (13-19 Uhr) 14 2 16
6h Rennen | 6er (13-19 Uhr) 11 0 11
6h Rennen | Einzel (13-19 Uhr) 5 2 7
Fette-Reifen-Rennen Jugend | 30 min. 66 4 70
Fette-Reifen-Rennen Kids | 20 min. 29 6 35
Firmencrosslauf Lionsman | 45 min. 28 19 47
Summe 334 44 378
männlich weiblich Summe
U12 und Jünger 55 10 65
U16 / U14 61 0 61
U20 / U18 26 4 30
Männer / Frauen 52 4 56
Senioren / Seniorinnen 140 26 166
Summe 334 44 378