Baer-Service - Wir haben die Zeit fest im Griff

Statistik für (2015)

Zur Veranstaltung
Wettbewerb Männer Frauen Gesamt
FunTrail (9,4 km & 295 Höhenmeter) 35 35 70
FunWalk (9,4 km & 295 Höhenmeter) 2 1 3
HalfTrail (34,4 km & 910 Höhenmeter) 66 14 80
KidsTrail (2,5 km) 8 1 9
KidsTrail (900 m) 8 1 9
QuarterTrail (19,0 km & 490 Höhenmeter) 115 43 158
TrailWalk (19,0 km & 490 Höhenmeter) 1 1 2
TrailWalk (34,4 km & 910 Höhenmeter) 3 1 4
UltraTrail (70,3 km & 1.810 Höhenmeter) 66 11 77
Summe 304 108 412
männlich weiblich Summe
U12 und Jünger 10 2 12
U16 / U14 8 4 12
U20 / U18 5 2 7
Männer / Frauen 43 14 57
Senioren / Seniorinnen 238 86 324
Summe 304 108 412