Baer-Service - Wir haben die Zeit fest im Griff

Statistik für (2016)

Zur Veranstaltung
Wettbewerb Männer Frauen Gesamt
FunTrail (9,4 km & 295 Höhenmeter) 56 57 113
FunWalk (9,4 km & 295 Höhenmeter) 0 1 1
HalfTrail (34,4 km & 910 Höhenmeter) 130 40 170
KidsTrail (2,5 km) 3 6 9
KidsTrail (900 m) 2 8 10
QuarterTrail (19,0 km & 490 Höhenmeter) 121 68 189
TrailWalk (19,0 km & 490 Höhenmeter) 3 2 5
TrailWalk (34,4 km & 910 Höhenmeter) 2 0 2
UltraRun (68,2 km & 1.795 Höhenmeter) 8 1 9
UltraRun (70,3 km & 1.810 Höhenmeter) 87 14 101
Summe 412 197 609
männlich weiblich Summe
U12 und Jünger 3 11 14
U16 / U14 4 4 8
U20 / U18 4 3 7
Männer / Frauen 55 37 92
Senioren / Seniorinnen 346 142 488
Summe 412 197 609