Baer-Service - Wir haben die Zeit fest im Griff

Statistik für (2018)

Zur Veranstaltung
Wettbewerb Männer Frauen Gesamt
FunTrail (9,4 km & 295 Höhenmeter) 100 112 212
FunWalk (9,4 km & 295 Höhenmeter) 2 14 16
HalfTrail (34,4 km & 910 Höhenmeter) 197 66 263
KidsTrail (2,5 km) 13 14 27
KidsTrail (900 m) 13 11 24
QuarterTrail (19,0 km & 490 Höhenmeter) 205 106 311
TrailWalk (19,0 km & 490 Höhenmeter) 2 11 13
TrailWalk (34,4 km & 910 Höhenmeter) 1 1 2
UltraRun (70,3 km & 1.810 Höhenmeter) 109 24 133
Summe 642 359 1001
männlich weiblich Summe
U12 und Jünger 22 16 38
U16 / U14 7 14 21
U20 / U18 3 6 9
Männer / Frauen 65 60 125
Senioren / Seniorinnen 545 263 808
Summe 642 359 1001