Strecke | Startzeit | Organisationsbeitrag | Altersklassen |
---|---|---|---|
Strecke:Classic Einzel (5km Lauf - 11km MTB - 5km Lauf - 11km MTB) | Startzeit:10:00 Uhr | Organisationsbeitrag:20€ | Altersklassen:MJ U20, M20-M85,WJ U20,W20-W75 |
Strecke:Classic Team (5km Lauf - 11km MTB - 5km Lauf - 11km MTB) | Startzeit:10:00 Uhr | Organisationsbeitrag:35€ | Altersklassen:bis 40 Jahre , bis 60, bis 80, bis 100, ab 101 Jahre |
Strecke:Light Einzel (2km Lauf - 5km MTB - 2km Lauf - 5km MTB) | Startzeit:10:30 Uhr | Organisationsbeitrag:10€ | Altersklassen:MJ U14-U20, M20-M85,WJ U14-U20,W20-W75 |
Strecke:Light Team (2km Lauf - 5km MTB - 2km Lauf - 5km MTB) | Startzeit:10:30 Uhr | Organisationsbeitrag:20€ | Altersklassen:bis 25 Jahre; bis 30, bis 40, bis 60, bis 80, bis 100, ab 101 Jahre |
Strecke:Kids-Cup Einzel (1km Lauf - 2km Rad) | Startzeit:12:45 Uhr | Organisationsbeitrag:3€ | Altersklassen:MK U 8 bis U12, WK U 8 bis U12 |
Strecke:Kids-Cup Team (1km Lauf - 2km Rad) | Startzeit:12:45 Uhr | Organisationsbeitrag:6€ | Altersklassen:bis 12 Jahre,13-15 Jahre, ab 16 Jahre |
Strecke:Junior Einzel (2km Lauf - 5km MTB) | Startzeit:12:30 Uhr | Organisationsbeitrag:8€ | Altersklassen:MJ U14 bis U16, WJ U14 bis U16 |
Vergangene Veranstaltungen: | |
---|---|
18. Bike & Run am Valtenberg05. Mai 2019 | ErgebnisseStatistiken |
17. Bike & Run am Valtenberg06. Mai 2018 | ErgebnisseStatistiken |
16. Bike & Run am Valtenberg14. Mai 2017 | ErgebnisseStatistiken |
15. Bike & Run am Valtenberg08. Mai 2016 | ErgebnisseStatistiken |
14. Bike & Run am Valtenberg07. Juni 2015 | ErgebnisseStatistiken |