Finisher: 6
Czorneboh-Lauf / 5. Czorneboh-Trail
07. April 2018 (Meldeschluss: 06. April 2018, 11:00 Uhr)
Ergebnisse
Statistiken Infos einblenden
| Strecke | Startzeit | Organisationsbeitrag | Altersklassen |
|---|---|---|---|
| Strecke:1,7 km | Startzeit:13:15 Uhr | Organisationsbeitrag:2 € | Altersklassen:MK U8 bis MK U12 WK U8 bis WK U12 |
| Strecke:3,5 km | Startzeit:14:00 Uhr | Organisationsbeitrag:4 € | Altersklassen:MJ U14 bis MJ U16, M65 und älter sowie Volkssport männlich 16 bis 64 WJ U14 bis WJ U16, W65 und älter sowie Volkssport weiblich 16 bis 64 |
| Strecke:8,2 km | Startzeit:14:05 Uhr | Organisationsbeitrag:7 € | Altersklassen:MJ U18 bis U20, M20 und älter WJ U18 bis U20, W20 und älter |
| Strecke:3,5 km Walking | Startzeit:14:00 Uhr | Organisationsbeitrag:4 € | Altersklassen:männlich / weiblich |
| Strecke:6,2 km (Czorneboh-Trail kurz) | Startzeit:14:05 Uhr | Organisationsbeitrag:7 € | Altersklassen:MJ U18 bis U20, M20 und älter WJ U18 bis U20, W20 und älter |
| Strecke:16,2 km (Czorneboh-Trail lang) | Startzeit:13:00 Uhr | Organisationsbeitrag:11 € | Altersklassen:MJ U20, M20 bis M65 WJ U20, W20 bis W65 |
| Vergangene Veranstaltungen: | |
|---|---|
| 7. Czorneboh-Lauf / 4. Czorneboh-Trail08. April 2017 | Ergebnisse Statistiken |
| 6. Czorneboh-Lauf / 3. Czorneboh-Trail09. April 2016 | Ergebnisse Statistiken |
| 5. Czorneboh-Lauf / 2. Czorneboh-Trail13. April 2015 | Ergebnisse Statistiken |
| 4. Czorneboh-Lauf / 1. Czorneboh-Trail06. April 2014 | Ergebnisse Statistiken |
| 3. Czorneboh-Lauf13. April 2013 | Ergebnisse Statistiken |
| 2. Czorneboh-Lauf16. April 2012 | Ergebnisse Statistiken |
| 1. Czorneboh-Lauf09. April 2011 | Ergebnisse Statistiken |