Strecke | Startzeit | Organisationsbeitrag | Altersklassen |
---|---|---|---|
Strecke:Schülerlauf W 8-19 | Startzeit:10:15 - 12Uhr | Organisationsbeitrag:kostenfrei | Altersklassen: |
Strecke:Run&Bike - Jedermann | Startzeit:13:30Uhr | Organisationsbeitrag:8,00€ | Altersklassen: |
Strecke:CityLauf - 5km | Startzeit:12:15Uhr | Organisationsbeitrag:8,00€ | Altersklassen: |
Strecke:CityLauf - 10km | Startzeit:12:15Uhr | Organisationsbeitrag:8,00€ | Altersklassen: |
Strecke:Bambinilauf | Startzeit:10:00Uhr | Organisationsbeitrag:kostenfrei | Altersklassen: |
Vergangene Veranstaltungen: | |
---|---|
AOK City Run & Bike Cottbus 201911. Mai 2019 | Ergebnisse |
AOK City Run & Bike Cottbus 201805. Mai 2018 | Ergebnisse |