Finisher: 56
Zittauer Frauenlauf
20. September 2009 (Meldeschluss: 19. September 2009, 14:00 Uhr)
Ergebnisse
Statistiken Infos einblenden
| Strecke | Startzeit | Organisationsbeitrag | Altersklassen |
|---|---|---|---|
| Strecke:5 km Walken | Startzeit:10:00 Uhr | Organisationsbeitrag:3,- € | Altersklassen:FRauen |
| Strecke:9 km Walken | Startzeit:10:00 Uhr | Organisationsbeitrag:5,- € | Altersklassen:Frauen |
| Strecke:5 km Lauf | Startzeit:10:00 Uhr | Organisationsbeitrag:3,- € | Altersklassen:Mädchen bis 1994 Jugend 1990-1993 Frauen 1970-1989 Frauen 1969 und älter |
| Strecke:9 km Lauf | Startzeit:10:00 Uhr | Organisationsbeitrag:5,- € | Altersklassen:Jugend 1990-1993 Frauen 1970-1989 Frauen 1969 und älter |
| Strecke:1,2 km | Startzeit:10:10 Uhr | Organisationsbeitrag:2,- € | Altersklassen:Mädchen 2002 u.jünger Schi 8/9; 10/11; 12/13; 14/15; 1993 und älter |
| Strecke:500 m (Ohne Anmeldung) | Startzeit:10:03 Uhr | Organisationsbeitrag:keine | Altersklassen:Bambinilauf |
| Vergangene Veranstaltungen: | |
|---|---|
| 4. Zittauer Frauenlauf25. November 2009 | Ergebnisse Statistiken |
| 3. Zittauer Frauenlauf21. September 2008 | Ergebnisse Statistiken |