Meldestand: 0
9. Oberlausitztrail 2027 | LAUFEN -- WANDERN -- WALKEN
05. Juni 2027 (Meldeschluss: 04. Juni 2027, 23:59 Uhr)
Anmeldung
Meldeliste Infos einblenden
| Strecke | Startzeit | Organisationsbeitrag | Altersklassen |
|---|---|---|---|
| Strecke:großer Oberlausitzer | Startzeit:07:00 | Organisationsbeitrag:gestaffelte Preise | Altersklassen:[Laufen] |
| Strecke:kleiner großer Oberlausitzer | Startzeit:08:00 | Organisationsbeitrag:gestaffelte Preise | Altersklassen:[Laufen] |
| Strecke:mittlerer Oberlausitzer | Startzeit:08:00 | Organisationsbeitrag:gestaffelte Preise | Altersklassen:[Wanderung] |
| Strecke:mittlerer Oberlausitzer | Startzeit:09:00 | Organisationsbeitrag:gestaffelte Preise | Altersklassen:[Laufen] |
| Strecke:kleiner Oberlausitzer | Startzeit:09:00 | Organisationsbeitrag:gestaffelte Preise | Altersklassen:[Walken] |
| Strecke:kleiner Oberlausitzer | Startzeit:10:00 | Organisationsbeitrag:gestaffelte Preise | Altersklassen:[Laufen] |
| Strecke:jeder-kann-Oberlausitzer | Startzeit:11:00 | Organisationsbeitrag:gestaffelte Preise | Altersklassen:[Laufen] |
| Vergangene Veranstaltungen: | |
|---|---|
| 8. Oberlausitztrail 202606. Juni 2026 | Ergebnisse Statistiken |
| 7. Oberlausitztrail 202531. Mai 2025 | Ergebnisse Statistiken |
| 6. Oberlausitztrail 2024 08. Juni 2024 | Ergebnisse Statistiken |
| 5. Oberlausitztrail 202303. Juni 2023 | Ergebnisse Statistiken |
| 4. Oberlausitztrail 202203. Juni 2022 | Ergebnisse Statistiken |
| 3. Oberlausitztrail 202130. Oktober 2021 | Ergebnisse Statistiken |
| 2. Oberlausitztrail 202022. August 2020 | Ergebnisse Statistiken |
| 1. Oberlausitztrail 02. November 2019 | Ergebnisse Statistiken |