Strecke | Startzeit | Organisationsbeitrag | Altersklassen |
---|---|---|---|
Strecke:800m | Startzeit:9:00 Uhr | Organisationsbeitrag:frei | Altersklassen:U8 |
Strecke:3,0 km | Startzeit:9:20 Uhr | Organisationsbeitrag:5 € | Altersklassen:U10/U12 |
Strecke:5km Lauf | Startzeit:10:20 Uhr | Organisationsbeitrag:7 € | Altersklassen:U14/U16/U18, M70-M85, W70-W80 |
Strecke:5km Walking | Startzeit:10:25 Uhr | Organisationsbeitrag:7 € | Altersklassen:Männer Frauen |
Strecke:10km Lauf | Startzeit:10:15 Uhr | Organisationsbeitrag:10 € | Altersklassen:MJ U18/U20, M20-M65, WJ U18/U20 W20-W65 |
Strecke:21,1km Lauf | Startzeit:10:00 Uhr | Organisationsbeitrag:13 € | Altersklassen:M20-M65, WJU20, W20-W60 |
Vergangene Veranstaltungen: | |
---|---|
11. Pfingstrennen um den Bärwalder See09. Juni 2019 | ErgebnisseStatistiken |
10. Pfingstrennen um den Bärwalder See20. Mai 2018 | ErgebnisseStatistiken |
9. Pfingstrennen um den Bärwalder See04. Juni 2017 | ErgebnisseStatistiken |
8. Pfingstrennen um den Bärwalder See15. Mai 2016 | ErgebnisseStatistiken |
7. Pfingstrennen Bärwalder See24. Mai 2015 | ErgebnisseStatistiken |
6. Pfingstrennen Bärwalder See08. Juni 2014 | ErgebnisseStatistiken |
5. Pfingstrennen Bärwalder See19. Mai 2013 | ErgebnisseStatistiken |
4. Pfingstrennen Bärwalder See27. Mai 2012 | ErgebnisseStatistiken |
3. Pfingstrennen Bärwalder See12. Juni 2011 | ErgebnisseStatistiken |
2. Pfingstrennen um den Bärwalder See23. Mai 2010 | ErgebnisseStatistiken |