Strecke | Startzeit | Organisationsbeitrag | Altersklassen |
---|---|---|---|
Strecke:2km Stadtranglistenlauf | Startzeit:13:15 Uhr | Organisationsbeitrag:5 € | Altersklassen:U8/U10/U12 |
Strecke:5km Stadtranglistenlauf | Startzeit:13:30 Uhr | Organisationsbeitrag:9 € | Altersklassen:U14 bis U16, 70-85+ |
Strecke:5km Fitnesslauf | Startzeit:13:30 Uhr | Organisationsbeitrag:9 € | Altersklassen:U14 bis M/W65 |
Strecke:10km Stadtranglistenlauf | Startzeit:14:30 Uhr | Organisationsbeitrag:9 € | Altersklassen:U18 - M/W65 |
Strecke:5 km Walking | Startzeit:13:30 Uhr | Organisationsbeitrag:9 € | Altersklassen:M/W |
Strecke:Bambini- Lauf U6 | Startzeit:13:10 Uhr | Organisationsbeitrag:2 € | Altersklassen:U6 |
Vergangene Veranstaltungen: | |
---|---|
20. Leipziger AOK PLUS Frühjahrslauf16. März 2024 | Ergebnisse Statistiken |
19. Leipziger AOK PLUS Frühjahrslauf18. März 2023 | Ergebnisse Statistiken |
18. Leipziger AOK PLUS Frühjahrslauf19. März 2022 | Ergebnisse Statistiken |
17. Leipziger AOK PLUS Frühjahrslauf23. März 2019 | Ergebnisse Statistiken |
16. Leipziger AOK PLUS Frühjahrslauf24. März 2018 | Ergebnisse Statistiken |
15. Leipziger AOK PLUS Frühjahrslauf18. März 2017 | Ergebnisse Statistiken |
14. Leipziger Frühjahrslauf19. März 2016 | Ergebnisse Statistiken |
13. Leipziger Frühjahrslauf21. März 2015 | Ergebnisse Statistiken |
12. Leipziger Frühjahrslauf22. März 2014 | Ergebnisse Statistiken |