Finisher: 463
20. Adelsberger Bike Marathon
03. Oktober 2025 (Meldeschluss: 30. September 2025, 23:59 Uhr)
Ergebnisse
Infos einblenden
| Strecke | Startzeit | Organisationsbeitrag | Altersklassen |
|---|---|---|---|
| Strecke:Kidsrace: Laufrad | Startzeit:10:40 | Organisationsbeitrag:Bezahlung vor Ort | Altersklassen:2023-2021 Jg. |
| Strecke:Kidsrace: Fahrrad | Startzeit:10:35 | Organisationsbeitrag:Bezahlung vor Ort | Altersklassen:2020 - 2019 Jg. |
| Strecke:8 km | Startzeit:09:50 | Organisationsbeitrag:gestaffelte Preise | Altersklassen:ab U11 |
| Strecke:Volksbank Chemnitz 20 km | Startzeit:11:00 | Organisationsbeitrag:gestaffelte Preise | Altersklassen:ab U17 |
| Strecke:Axilaris 40 km | Startzeit:10:30 | Organisationsbeitrag:gestaffelte Preise | Altersklassen:ab U19 |
| Strecke:MEGWARE ABM DUO 2x20km | Startzeit:10:30 | Organisationsbeitrag:gestaffelte Preise | Altersklassen:ab U17 |
| Vergangene Veranstaltungen: | |
|---|---|
| 20. Adelsberger Bike Marathon03. Oktober 2025 | Ergebnisse |
| 19. Adelsberger Bike Marathon03. Oktober 2024 | Ergebnisse |
| Adelsberger Bike Marathon 201903. Oktober 2019 | Ergebnisse |
| Adelsberger Bike Marathon 201802. Oktober 2018 | Ergebnisse |