Strecke | Startzeit | Organisationsbeitrag | Altersklassen |
---|---|---|---|
Strecke:U15 (mind. 13 Jahre) | Startzeit:8:00 | Organisationsbeitrag:35€ | Altersklassen:Jahrgang 2007 - 2008 |
Strecke:U19 | Startzeit:8:00 | Organisationsbeitrag:35€ | Altersklassen:Jahrgang 2003 - 2006 |
Strecke:Men OPEN | Startzeit:8:00 | Organisationsbeitrag:40€ | Altersklassen:Jahrgang 2002 und älter |
Strecke:Women | Startzeit:8:00 | Organisationsbeitrag:40€ | Altersklassen:Jahrgang 2008 und älter |
Strecke:Men Ü35 | Startzeit:8:00 | Organisationsbeitrag:40€ | Altersklassen:Jahrgang 1986 und älter |
Vergangene Veranstaltungen: | |
---|---|
BLACK MOUNTAIN - 2. Off Season Race07. November 2021 | Ergebnisse |
BLACK MOUNTAIN - Off Season Race03. November 2019 | Ergebnisse |