Finisher: 357
2. Findlingsparklauf Nochten
12. April 2025 (Meldeschluss: 10. April 2025, 23:59 Uhr)
Ergebnisse
Infos einblenden
| Strecke | Startzeit | Organisationsbeitrag | Altersklassen |
|---|---|---|---|
| Strecke:800 m | Kinderlauf | Startzeit:10:00 | Organisationsbeitrag:3,50 € | Altersklassen:MK U8, WK U8, |
| Strecke:1,6 km | Kinderlauf | Startzeit:10:15 | Organisationsbeitrag:5,50 € | Altersklassen:MK U10- MK U12,WK U10- WK U12 |
| Strecke:5,0 km | Lauf | Startzeit:11:10 | Organisationsbeitrag:10,00 € | Altersklassen:M/W U14 bis M/W 80 |
| Strecke:5,0 km | Walking | Startzeit:11:10 | Organisationsbeitrag:10,00 € | Altersklassen:Frauen/Männer |
| Strecke:10,0 km | Lauf | Startzeit:11:20 | Organisationsbeitrag:13,00 € | Altersklassen:M/W U14 bis M/W 80 |
| Vergangene Veranstaltungen: | |
|---|---|
| 2. Findlingsparklauf Nochten12. April 2025 | Ergebnisse Statistiken |
| 1. Findlingsparklauf Nochten21. April 2024 | Ergebnisse Statistiken |