Strecke | Startzeit | Organisationsbeitrag | Altersklassen |
---|---|---|---|
Strecke:10 km | Startzeit:10:30 | Organisationsbeitrag: | Altersklassen:Frauen/Männer (mit Altersklassenwertung) Jugend U18 m/w Jugend U20 m/w |
Strecke:Halbmarathon | Startzeit:11:45 | Organisationsbeitrag: | Altersklassen:Frauen/Männer (mit Altersklassenwertung) |
Strecke:Marathon | Startzeit:09:00 | Organisationsbeitrag: | Altersklassen:Frauen/Männer (mit Altersklassenwertung) |
Strecke:5 km | Startzeit:09:15 | Organisationsbeitrag: | Altersklassen:MW 12/13/14/15+ Männer/Frauen |
Strecke:1,5 km | Startzeit:12:00 | Organisationsbeitrag: | Altersklassen:MW 8/9/10/11 |
Strecke:NW 10 km | Startzeit:11:50 | Organisationsbeitrag: | Altersklassen:M/W |
Vergangene Veranstaltungen: | |
---|---|
55. Göltzschtal-Marathon06. April 2024 | Ergebnisse Statistiken |
54. Göltzschtal-Marathon01. April 2023 | Ergebnisse Statistiken |
53. Göltzschtal-Marathon02. April 2022 | Ergebnisse Statistiken |
52. Göltzschtal-Marathon07. August 2021 | Ergebnisse Statistiken |
51. Göltzschtal-Marathon30. Oktober 2020 | Ergebnisse Statistiken |
50. Göltzschtal-Marathon06. April 2019 | Ergebnisse Statistiken |
49. Göltzschtal-Marathon07. April 2018 | Ergebnisse Statistiken |
48. Göltzschtal-Marathon08. April 2017 | Ergebnisse Statistiken |
47. Göltzschtal-Marathon09. April 2016 | Ergebnisse Statistiken |