Strecke | Startzeit | Organisationsbeitrag | Altersklassen |
---|---|---|---|
Strecke:680 m | Startzeit:11:00 Uhr | Organisationsbeitrag: | Altersklassen:U6 |
Strecke:1,0 km | Startzeit:11:10 Uhr | Organisationsbeitrag: | Altersklassen:U8 |
Strecke:2,3 km | Startzeit:11:20 Uhr | Organisationsbeitrag: | Altersklassen:U10 - U12 |
Strecke:4,5 km | Startzeit:11:25 Uhr | Organisationsbeitrag: | Altersklassen:MJ U14, MJ U16, M70 bis M85 und älter WJ U14, WJ U16, W65 bis W80 und älter, Volkslauf offen |
Strecke:9,0 km | Startzeit:11:40 Uhr | Organisationsbeitrag: | Altersklassen:MJ U18, MJ U20, WJ U18, WJ U20, M55 bis M65, W50 bis W60, Volkslauf offen |
Strecke:13,5 km | Startzeit:11:50 Uhr | Organisationsbeitrag: | Altersklassen:M20 bis M50, W20 bis W45, Volkslauf offen |
Strecke:8,7 km | Startzeit:11:22 Uhr | Organisationsbeitrag: | Altersklassen:Nordic Walking |
Vergangene Veranstaltungen: | |
---|---|
67. Herbstwaldlauf – Dresdner Heide mit Hofewiese-TRAIL10. November 2024 | Ergebnisse Statistiken |
66. Herbstwaldlauf – Dresdner Heide mit Hofewiese-TRAIL12. November 2023 | Ergebnisse Statistiken |
65. Herbstwaldlauf – Dresdner Heide mit Hofewiese-TRAIL13. November 2022 | Ergebnisse Statistiken |
62. Herbstwaldlauf – Dresdner Heide mit Hofewiese-Trail09. November 2019 | Ergebnisse Statistiken |
61. Herbstwaldlauf – Dresdner Heide mit Hofewiese-Trail28. Oktober 2018 | Ergebnisse Statistiken |
58. Herbstwaldlauf Dresden-Klotzsche25. Oktober 2015 | Ergebnisse Statistiken |
57. Herbstwaldlauf Dresden-Klotzsche26. Oktober 2014 | Ergebnisse Statistiken |