Strecke | Startzeit | Organisationsbeitrag | Altersklassen |
---|---|---|---|
Strecke:10 km | Startzeit:11:30 Uhr | Organisationsbeitrag: | Altersklassen:M/W U18 bis 80+ |
Strecke:5 km Walking / Nordic-Walking | Startzeit:09:30 Uhr | Organisationsbeitrag: | Altersklassen:M/W |
Strecke:2 km | Startzeit:10:00 Uhr | Organisationsbeitrag: | Altersklassen:M/W U8/U10/U12 |
Strecke:5 km | Startzeit:10:45 Uhr | Organisationsbeitrag: | Altersklassen:M/W U14/U16; M/W 60 bis 85+ |
Strecke:5 km Skoda Firmencup | Startzeit:10:45 Uhr | Organisationsbeitrag: | Altersklassen:- |
Vergangene Veranstaltungen: | |
---|---|
25. Lauf in den Frühling Freital05. Mai 2024 | Ergebnisse |
24. Lauf in den Frühling Freital07. Mai 2023 | Ergebnisse |
23. Lauf in den Frühling Freital08. Mai 2022 | Ergebnisse Statistiken |
22. Lauf in den Frühling Freital05. Mai 2019 | Ergebnisse Statistiken |
21. Lauf in den Frühling Freital06. Mai 2018 | Ergebnisse Statistiken |
20. Lauf in den Frühling Freital07. Mai 2017 | Ergebnisse Statistiken |
19. Lauf in den Frühling Freital08. Mai 2016 | Ergebnisse Statistiken |
18. Lauf in den Frühling Freital10. Mai 2015 | Ergebnisse Statistiken |