Strecke | Startzeit | Organisationsbeitrag | Altersklassen |
---|---|---|---|
Strecke:U15 (2010-2011) | Startzeit: | Organisationsbeitrag:50 € | Altersklassen: |
Strecke:U17 männlich (2008-2009) | Startzeit: | Organisationsbeitrag:50 € | Altersklassen: |
Strecke:Männer (1990-2007) | Startzeit: | Organisationsbeitrag:60 € | Altersklassen: |
Strecke:Frauen (ab 2011 und älter) | Startzeit: | Organisationsbeitrag:60 € | Altersklassen: |
Strecke:Senioren männlich (ab 1989 uind älter) | Startzeit: | Organisationsbeitrag:60 € | Altersklassen: |
Vergangene Veranstaltungen: | |
---|---|
3.Lauf Gravity Cup - MTB Downhill27. Juli 2024 | Ergebnisse |