Strecke | Startzeit | Organisationsbeitrag | Altersklassen |
---|---|---|---|
Strecke:1,5km Schwimmer | Startzeit:11:00 Uhr | Organisationsbeitrag:10€ | Altersklassen:ab 12 Jahre |
Strecke:4km Schwimmer | Startzeit:10:40 Uhr | Organisationsbeitrag:20€ | Altersklassen:ab 16 Jahre |
Strecke:7,5km Schwimmer | Startzeit:10:00 Uhr | Organisationsbeitrag:25€ | Altersklassen:ab 18 Jahre |
Strecke:1,5km Flossenschwimmer | Startzeit:11:00 Uhr | Organisationsbeitrag:10€ | Altersklassen:ab 12 Jahre |
Strecke:4km Flossenschwimmer | Startzeit:10:40 Uhr | Organisationsbeitrag:20€ | Altersklassen:ab 16 Jahre |
Strecke:7,5km Flossenschwimmer | Startzeit:10:00 Uhr | Organisationsbeitrag:25€ | Altersklassen:ab 18 Jahre |
Vergangene Veranstaltungen: | |
---|---|
11. Marathonschwimmen durch den Bärwalder See13. Juli 2019 | Ergebnisse Statistiken |
10. Marathonschwimmen durch den Bärwalder See14. Juli 2018 | Ergebnisse Statistiken |
9. Marathonschwimmen durch den Bärwalder See08. Juli 2017 | Ergebnisse Statistiken |
8. Marathonschwimmen durch den Bärwalder See09. Juli 2016 | Ergebnisse Statistiken |
7. Marathonschwimmen durch den Bärwalder See11. Juli 2015 | Ergebnisse Statistiken |
6. Marathonschwimmen durch den Bärwalder See12. Juli 2014 | Ergebnisse Statistiken |
5. Marathonschwimmen durch den Bärwalder See13. Juli 2013 | Ergebnisse Statistiken |
4. Marathonschwimmen durch den Bärwalder See07. Juli 2012 | Ergebnisse Statistiken |