Finisher: 329
Radathlon-Event für Jedermann
02. bis 03. August 2025 (Meldeschluss: 27. Juli 2025, 23:59 Uhr)
Ergebnisse
Infos einblenden
| Strecke | Startzeit | Organisationsbeitrag | Altersklassen |
|---|---|---|---|
| Strecke:Team | Startzeit:Sa. ab 12:00 | Organisationsbeitrag: | Altersklassen: |
| Strecke:Jugend | Startzeit:Sa. 16:00 | Organisationsbeitrag: | Altersklassen: |
| Strecke:E-Bike | Startzeit:So. 12:00 | Organisationsbeitrag: | Altersklassen: |
| Strecke:Kinder | Startzeit:So. 14:00 | Organisationsbeitrag: | Altersklassen: |
| Strecke:Bio-Bike | Startzeit:So. 15:00 | Organisationsbeitrag: | Altersklassen: |
| Vergangene Veranstaltungen: | |
|---|---|
| Radathlon-Event für Jedermann 202502. August 2025 | Ergebnisse |
| Jedermann-Radathlon-Event 202431. August 2024 | Ergebnisse |