Strecke | Startzeit | Organisationsbeitrag | Altersklassen |
---|---|---|---|
Strecke:Jugend | Startzeit:09:30 | Organisationsbeitrag: | Altersklassen: |
Strecke:E-Bike | Startzeit:11:00 | Organisationsbeitrag: | Altersklassen: |
Strecke:Bio-Bike | Startzeit:13:00 | Organisationsbeitrag: | Altersklassen: |
Strecke:Teamstaffel | Startzeit:15:30 | Organisationsbeitrag: | Altersklassen: |
Strecke:Kinder | Startzeit:09:30 | Organisationsbeitrag: | Altersklassen: |
Vergangene Veranstaltungen: | |
---|---|
Jedermann-Radathlon-Event 202431. August 2024 | Ergebnisse |