Strecke | Startzeit | Organisationsbeitrag | Altersklassen |
---|---|---|---|
Strecke:Team | Startzeit:Sa. ab 12:00 | Organisationsbeitrag: | Altersklassen: |
Strecke:Jugend | Startzeit:Sa. 16:00 | Organisationsbeitrag: | Altersklassen: |
Strecke:E-Bike | Startzeit:So. 12:00 | Organisationsbeitrag: | Altersklassen: |
Strecke:Kinder | Startzeit:So. 14:00 | Organisationsbeitrag: | Altersklassen: |
Strecke:Bio-Bike | Startzeit:So. 15:00 | Organisationsbeitrag: | Altersklassen: |
Vergangene Veranstaltungen: | |
---|---|
Jedermann-Radathlon-Event 202431. August 2024 | Ergebnisse |