Strecke | Startzeit | Organisationsbeitrag | Altersklassen |
---|---|---|---|
Strecke:800 m | Startzeit:18:05 | Organisationsbeitrag:1,- € | Altersklassen:MK U8/U10 | MK U8/U10 |
Strecke:2,2 km | Startzeit:18:05 | Organisationsbeitrag:3,- € | Altersklassen:MK U12, MJ U14/U16 WK U12, WJ U14/U16 |
Strecke:7,5 km | Startzeit:18:00 | Organisationsbeitrag:7,- € | Altersklassen:MJ U16/U20, M20 bis M85 | WJ U16/U20, W20 bis W85 |
Strecke:7,5 km Walking | Startzeit:18:00 | Organisationsbeitrag:5,- € | Altersklassen:Männer, Frauen |
Strecke:15,0 km | Startzeit:18:00 | Organisationsbeitrag:10,- € | Altersklassen:MJ U16 bis MJ U20, M20 bis M85/WJ U16 bis WJ U20, W20 bis W85 |
Vergangene Veranstaltungen: | |
---|---|
10. Rammenauer Fichte-Lauf02. Juni 2023 | Ergebnisse Statistiken |
9. Rammenauer Fichte-Lauf10. Juni 2022 | Ergebnisse Statistiken |
8. Rammenauer Fichtelauf31. Mai 2019 | Ergebnisse Statistiken |
7. Rammenauer Fichtelauf01. Juni 2018 | Ergebnisse Statistiken |
6. Rammenauer Fichtelauf26. Mai 2017 | Ergebnisse Statistiken |
5. Rammenauer Fichtelauf03. Juni 2016 | Ergebnisse Statistiken |
4. Rammenauer Fichtelauf05. Juni 2015 | Ergebnisse Statistiken |
3. Rammenauer Fichtelauf11. Juni 2014 | Ergebnisse Statistiken |
2. Rammenauer Fichtelauf10. Juni 2013 | Ergebnisse Statistiken |
1. Rammenauer Fichtelauf08. Juni 2012 | Ergebnisse Statistiken |