Strecke | Startzeit | Organisationsbeitrag | Altersklassen |
---|---|---|---|
Strecke:Supersprint Einzel | Startzeit:15:00 Uhr | Organisationsbeitrag: | Altersklassen: |
Strecke:Sprint Einzel | Startzeit:17:15 Uhr | Organisationsbeitrag: | Altersklassen: |
Strecke:Sprint Staffel | Startzeit:17:00 Uhr | Organisationsbeitrag: | Altersklassen: |
Strecke:Zeitfahren 20km | Startzeit:11:00 Uhr | Organisationsbeitrag: | Altersklassen: |
Strecke:Zeitfahren 10km | Startzeit:11:00 Uhr | Organisationsbeitrag: | Altersklassen: |
Vergangene Veranstaltungen: |
---|