Finisher: 268
1. Wiesengrundlauf Bischheim
01. Juni 2025 (Meldeschluss: 30. Mai 2025, 23:59 Uhr)
Ergebnisse
Infos einblenden
| Strecke | Startzeit | Organisationsbeitrag | Altersklassen |
|---|---|---|---|
| Strecke:0,6km | Startzeit:10:30 Uhr | Organisationsbeitrag:0,00€ | Altersklassen:bis U10 |
| Strecke:2,2km | Startzeit:11:15 Uhr | Organisationsbeitrag:5,00€ | Altersklassen:bis U14 |
| Strecke:5,2km | Startzeit:10:45 Uhr | Organisationsbeitrag:8,00€ | Altersklassen:ab U16 |
| Strecke:5,2km - Walking | Startzeit:11:00 Uhr | Organisationsbeitrag:8,00€ | Altersklassen:ab U16 |
| Strecke:11,5km | Startzeit:10:45 Uhr | Organisationsbeitrag:10,00€ | Altersklassen:ab U20 |
| Vergangene Veranstaltungen: | |
|---|---|
| 1. Wiesengrundlauf Bischheim01. Juni 2025 | Ergebnisse Statistiken |